【LD学会研究委員会】ギフテッド/2Eに関する調査データのオープンデータ化について
2025/08/02
このたび,研究委員会では,ギフテッド/2Eワーキンググループで行われた調査の元データを,オープンデータとして会員の皆様に利用いただけるように準備いたしました。
データの利用を希望される会員の皆様におかれましては,以下をご確認いただき,最下段の連絡先にご提出下さい。
利用条件を満たすかについて確認させていただいた後,「オープンデータの使用承認申請書」を申請者に送付させていただきます。
提出された申請書について,研究委員会による審査と審査結果の常任理事会での承認を経て,提供可否を判断させていただきます。
提供が認められなかった場合には,申請者にその理由を付して文書で回答させていただきます。
・オープンデータを使用できるのは日本LD学会正会員のみとします。
・オープンデータの使用目的は,学術目的かつ非営利の論文のためとします。
・利用された論文には日本LD学会が提供したオープンデータを用いたことを明確に記載いただきます。
・申請者以外の者へのデータの配付は認めません。
・申請者の研究期間終了時には申請者の所属機関等の規程に従い,廃棄いただきます。
メタデータは以下のとおりです。
1.タイトル | ギフテッド/2Eに関する教師,専門家への調査研究 |
---|---|
2.データ番号 | JALD_OD_ 25_01 |
3.キーワード | 算数障害,診断,アセスメント,支援 |
4.調査者 | (一社)日本LD学会第7期研究委員会 ギフテッド/2Eワーキンググループ(片桐正敏,小倉正義,日高茂暢) |
5.データ名 | JALD_OD_ 25_01.zip(ファイルサイズ: 174kb) |
6.調査内容 | 本調査の目的は,教師,心理職等の支援者を対象に現在それぞれの現場で関わっている,知的能力の高い子ども(以後,ギフテッドと称する)及びギフテッドと発達障害を併存している子ども(以後,2Eと称する)について現場の支援者が存在を認知しているか,こうした子どもたちへの教育・支援がどのように行われているのか,また,教育・支援上を行ううえでの課題点を明らかにすることである。調査対象者は,LD学会会員である教師,心理職等の支援者とした。質問内容としては,質問者の基本的情報(職歴等)のほか,ギフテッド・2Eの子どもたちの認知,指導・支援の実態や課題について,選択式・自由記述式の項目への回答を求めた。 |
7.調査方法 | 対象:日本LD学会会員(2024年8月現在) 調査期間:2024年8月1日〜8月31日 研究実施場所:WEB調査(Googleフォーム) 倫理承認番号:倫理202302-2 調査項目:質問者の基本的情報(職歴等)のほか,ギフテッド/2Eの子どもたちの認知,指導・支援の実態や課題など |
8.データセットの構造情報 | zipファイル内に調査対象ごとに以下2つのcsvファイル(UTF-8,コンマ区切り)を格納 【教師用】 JALD_OD_25_01_t.csv 【支援者用】 JJALD_OD_25_01_s.csv |
9.関連情報 | ギフテッド/2Eワーキンググループによる報告書 |
10.その他 | 1)権利情報 本データの著作権は(一社)日本LD学会に帰属します。改変・再配布は認められません。 2)公開開始日 (開始日)2025(令和7)年8月2日 3)公開期間 公開開始日から当面は問合せ,利用申請書の提出を受け付けます。 |
問合せ先:survey1(@)g.jald.or.jp アットマーク前後のカッコをおとりください